Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Podiel rôznych typov elektrární na výrobe elektrickej energie v roku 2000

Oblasť Klasické tepelné * (%) Vodné (%) Jadrové (%) Geotermálne a veterné (%)
Severná Amerika 67,08 14,59 17,94 0,39
Latinská Amerika 39,74 57,63 1,91 0,72
Západná Európa 51,77 18,95 28,69 0,60
Východná Európa 67,02 16,99 15,99
Afrika 67,10 29,76 2,95 0,19
Stredný východ a južná Ázia 86,86 11,57 1,38 0,20
Juhovýchodná Ázia a Pacifik 87,03 11,82 1,15
Ďaleký východ 70,83 13,41 15,35 0,42
Svet spolu 65,24 18,44 15,89 0,42

* zahrňuje pevné, kvapalné a plynné palivá.

IAEA, Reference data 2001 (www.iaea.org)

detail
detail