Porovnanie spotreby paliva a produkcie odpadov pri prevádzke jadrovej a uhoľnej elektrárne
Jadrová elektráreň 1 000 MWe |
Uhoľná elektráreň 1 000 MWe |
|
Spotreba paliva za rok (t) | 35 | 2 000 000* |
Spotreba kyslíka pri spaľovaní (t) | 6 200 000 | |
Emisie NOx (t) | 40 | 28 000 |
Emisie CO2 (t) | 6 600 000 | |
Emisie SO2 (t) | zanedb. | 57 000 |
Ostatné plyny (t) | 2 000 | |
Pevné odpady (t) | 415 000 | |
Vysokoaktívne odpady (t) | 10 | |
Strednoaktívne odpady (t) | 400 | |
Nízkoaktívne odpady (t) | 600 |
* čierne uhlie. V prípade hnedého uhlia sa spotrebuje 4 – 6 mil. ton.
Pozn.: Uhoľná elektráreň bez čistiacich zariadení.
Propagačný leták, IAEA Division of Public Information
Emisie škodlivých exhalácií vypúšťaných ročne elektrárňami s výkonom 1 000 MWe.
elektráreň | Oxid uhličitý | Oxidy síry | Oxidy dusíka |
uhoľná: | 1 600 | 70 | 25 |
plynová: | 920 | 0 | 15 |
olejová: | 1 300 | 32 | 14 |
drevospaľujúca: | 1 320 | 1 | 7 |
jadrová *: | 50 | 3 | 1 |
Jadrová elektráreň pri svojej prevádzke nevypúšťa žiadne škodlivé plyny.
Hodnoty tu uvedené sa týkajú výstavby.
Waltar, A.E.: America the Powerless, 1995.