Prehľad výroby elektriny spálením 1 kg fosílnych a jadrových palív
1 kg dreva | 1 kWh |
1 kg čierneho uhlia | 3 kWh |
1 kg vykurovacieho oleja | 4 kWh |
1 kg uránu | 50 000 kWh |
1 kg plutónia | 6 000 000 kWh |
Nuclear News
1 kg dreva | 1 kWh |
1 kg čierneho uhlia | 3 kWh |
1 kg vykurovacieho oleja | 4 kWh |
1 kg uránu | 50 000 kWh |
1 kg plutónia | 6 000 000 kWh |
Nuclear News