Technical Parameters – Turbo Generator
| Number of TGs per unit | 2 |
| Nominal output | 220 MW |
| Revolutions | 3,000 rev/min |
| Steam temperature (HP part) | 256 °C |
| Steam pressure (HP part) | 4.3 MPa |
| Steam temperature (LP part) | 216.5 °C |
| Steam pressure (LP part) | 0.363 MPa |
| Output voltage | 15.75 kV |
| Cooling | water / hydrogen |
| Condenser | |
|---|---|
| Number of condenser bodies | 2 |
| Realization | two-part, double chamber |
| Amount of cooling water | 35,000 m3/h |
| Max. temperature of cooling water | 33 °C |
| Number of heat exchange pipes | 29,480 |
| Method of condensers cooling | circulation |







