Najväčšie jadrové elektrárne na svete v roku 2003
Poradie | Názov elektrárne | Štát | Počet reaktorov | Hrubý výkon |
1. | Fukušima | Japonsko | 10 | 9 096 MW |
2. | Kašiwazaki | Japonsko | 7 | 8 212 MW |
3. | Záporožská | Ukrajina | 6 | 6 000 MW |
4. | Gravelines | Francúzsko | 6 | 5 736 MW |
5. | Paluel | Francúzsko | 4 | 5 528 MW |
6. | Cattenom | Francúzsko | 4 | 5 448 MW |
7. | Ohi | Japonsko | 4 | 4 710 MW |
IAEA, PRIS 2003