Clausiov – Rankinov parný cyklus
Tepelný obeh pozostávajúci z izobarického ohrevu vody na teplotu varu (sýtosti), vyparovania vody, ohrevu pary na pracovnú teplotu a expanzie pary v turbíne. Obeh sa uzatvára kondenzáciou pary na vodu (kondenzát).
| Parný obeh s prihrievaním pary a 9 stupňami regeneračného ohrievania napájacej vody – blok 200 MW. | ||
| Para na vstupe do turbíny | – tlak: | 16,5 MPa |
| – teplota: | 565 °C | |
| Napájacia voda za kondenzátorom | – tlak: | 4 kPa |
| – teplota: | 29 °C | |
| Teplota sýtosti: | 350 °C | |
| Termická účinnosť cyklu: | 38 % | |
