Jód
V jadrových reaktoroch vzniká pri štiepení a rozpadoch niektorých produktov celý rad izotopov jódu. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sa najväčšia pozornosť venuje I 131 s polčasom rozpadu 8 dní.
| Chem. prvok skupiny: | VII B |
| Halogén, fialové kryštály, biogénny prvok | |
| Oxidačné číslo: | - 1 až + 7 |
| Atómové číslo: | 53 |
| Relatívna atómová hmotnosť: | 126,904 |
| Teplota topenia: | 113,5 °C |
| Teplota varu: | 184,4 °C |
| Hustota: | 4 934 kg.m-3 |
| Ruda: | lauterit CaI2 |
| Hlavný zdroj: | morské soli |
