Jadrové elektrárne vo svete 2003 (* čistý výkon)
Podiel jadrových elektrární na výrobe elektrickej energie v roku 2002.
|
Štát |
Reaktory v prevádzke | Reaktory vo výstavbe | ||
| Počet | MWe* | Počet | MWe* | |
| Argentína | 2 | 935 | 1 | 692 |
| Arménsko | 1 | 376 | ||
| Belgicko | 7 | 5 760 | ||
| Brazília | 1 | 1 901 | ||
| Bulharsko | 4 | 2 722 | ||
| Kanada | 16 | 11 323 | ||
| Čína | 8 | 5 983 | 3 | 2 610 |
| Česká republika | 6 | 3 468 | ||
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 1 | 1 040 | ||
| Fínsko | 4 | 2 656 | ||
| Francúzsko | 59 | 63 073 | ||
| Nemecko | 19 | 21 283 | ||
| Maďarsko | 4 | 1 755 | ||
| India | 14 | 2 503 | 8 | 3 622 |
| Irán | 2 | 2 111 | ||
| Japonsko | 54 | 44 287 | 3 | 3 696 |
| Kazachstan | 1 | 70 | ||
| Kórejská republika | 18 | 14 890 | 2 | 1 920 |
| Litva | 2 | 2 370 | ||
| Mexiko | 2 | 1 360 | ||
| Holandsko | 1 | 450 | ||
| Pakistan | 2 | 425 | ||
| Rumunsko | 1 | 655 | 1 | 655 |
| Rusko | 30 | 20 793 | 3 | 2 825 |
| Slovensko | 6 | 2 408 | 2 | 776 |
| Slovinsko | 1 | 676 | ||
| JAR | 2 | 1 800 | ||
| Španielsko | 9 | 7 574 | ||
| Švédsko | 11 | 9 432 | ||
| Švajčiarsko | 5 | 3 200 | ||
| Tchaj-wan | 6 | 4 884 | 2 | 2 700 |
| Ukrajina | 13 | 11 207 | 4 | 3 800 |
| Veľká Británia | 27 | 12 052 | ||
| USA | 104 | 98 230 | ||
| CELKOM | 440 | 360 431 | 32 | 26 447 |
Zdroj: PRIS databáza 2003 (www.iaea.org)

