Označenie jednotlivých typov reaktorov
| Označenie typu | Plný význam | Slovenský pojem |
| AGR | Advanced Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor |
pokročilý plynom chladený, gafitom moderovaný reaktor |
| BWR | Boiling Light Water Cooled and Moderated Reactor |
varný, ľahkou vodou chladený a moderovaný reaktor |
| FBR | Fast Breeder Reactor | rýchly množivý reaktor |
| GCR | Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor | plynom chladený, grafitom moderovaný reaktor |
| HTGR | High Temperature, Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor | vysokoteplotný, plynom chladený a grafitom moderovaný reaktor |
| HWGCR | Heavy Water Moderated, Gas Cooled Reactor | ťažkou vodou moderovaný a plynom chladený reaktor |
| LWGR | Light Water Cooled, Graphite Moderated Reactor | ľahkou vodou chladený, grafitom moderovaný reaktor |
| PHWR | Pressurized Heavy Water Moderated and Cooled Reactor | tlakovou ťažkou vodou moderovaný a chladený reaktor |
| PWR | Pressurized Light Water Moderated and Cooled Reactor | tlakovou ľahkou vodou chladený a moderovaný reaktor |
| SGHWR | Steam Generating Heavy Water Reactor | varný ťažkovodný reaktor |
| WWER (VVER) |
Vodo -Vodjanoj Energetičeskij Reaktor | tlakovou ľahkou vodou chladený a moderovaný reaktor |
| RBMK | Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj | ľahkou vodou chladený, grafitom moderovaný reaktor |
| KS | pozri poznámku 1 | plynom chladený (CO2), ťažkou vodou moderovaný reaktor |
Poznámka: Reaktor KS 150 bol prevádzkovaný v prvej československej jadrovej elektrárni A1 v lokalite Jaslovské Bohunice.
