Technické parametre
Počet reaktorových blokov | 2 |
Elektrický výkon reaktora | 440 MW |
Typ reaktora | VVER 440 / V 230 |
Tepelný výkon reaktora | 1 375 MWt |
Chladivo a moderátor | demineralizovaná voda |
Reaktor | |
---|---|
Tlaková nádoba reaktora | |
Rozmery - priemer | 3 840 mm |
- výška | 11 800 mm |
- hmotnosť | 215 t |
Materiál | uhlíková nízkolegovaná oceľ |
Aktívna zóna reaktora | |
- priemer | 2 880 mm |
- výška | 2 500 mm |
Počet palivových kaziet | 276 |
- tvar | šesťhran |
- priemer | 144 mm |
- výška | 3 200 mm |
Počet tieniacich kaziet | 36 |
Počet palivových prútikov v kazete | 126 |
- priemer | 9,1 mm |
- výška | 2 500 mm |
Materiál pokrytia | zliatina zirkónu a nióbu |
Počet regulačných kaziet | 37 |
- tvar | šesťhran |
- priemer | 144 mm |
Palivová vsádzka | 42 t |
Teplota vstupnej chladiacej vody | 265 +- 2 °C |
Teplota výstupnej vody | 294 +- 2 °C |
Tlak vody | 12,26 MPa |
Parogenerátor | |
Počet parogenerátorov na blok | 6 |
Rozmery | |
- dĺžka | 11 800 mm |
- priemer | 3 210 mm |
Hmotnosť | 145 t |
Parný výkon | 452 t/h |
Tlak pary | 4,6 MPa |
Teplota pary | 256 °C |
Teplota napájacej vody | 158–223 °C |
Počet teplovýmenných rúrok | 5 536 |
Teplovýmenná plocha | 2 510 m2 |
Hlavné cirkulačné čerpadlo | |
Počet HCČ na blok | 6 |
Príkon elektromotora | 2 MW |
Napätie | 6 kV |
Otáčky | 1 500 ot./min. |
Prietok chladiva | 6 500–7 100 m3/h |
Turbogenerátor | |
Počet TG na blok | 2 |
Menovitý výkon | 220 MW |
Otáčky | 3 000 ot./min. |
Teplota pary (VT) | 256 °C |
Tlak pary (VT) | 4,3 MPa |
Teplota pary (NT) | 216,5 °C |
Tlak pary (NT) | 0,363 MPa |
Výstupné napätie | 15,75 kV |
Chladenie | voda/vodík |
Kondenzátor | |
Počet kondenzátorových telies | 2 |
Vyhotovenie | dvojdielne, dvojkomorové |
Množstvo chladiacej vody | 35 000 m3/h |
Max. teplota chladiacej vody | 33 °C |
Počet teplovýmenných rúrok | 29 480 |
Teplovýmenná plocha | 16 300 m2 |
Spôsob chladenia kondenzátorov | cirkulačný |
Chladiace veže | |
Počet chladiacich veží | 4 |
Typ veže | s prirodzeným ťahom |
- výška | 120 m |
- dolný priemer | 84,4 m |
- horný priemer | 53 m |