Vývoj výroby elektrickej energie vo svete
Rok | TWh | Rok | TWh |
1900 | 5 | 1965 | 3 380 |
1913 | 54 | 1970 | 4 910 |
1920 | 122 | 1975 | 6 500 |
1930 | 270 | 1980 | 8 370 |
1940 | 465 | 1985 | 9 643 |
1950 | 959 | 1990 | 11 633 |
1955 | 1 545 | 1994 | 12 681 |
1960 | 2 300 | 2000 | 15 400 |
IAEA, reference data series, 2001(www.iaea.org)