Porovnanie tepelnej účinnosti pri výrobe elektrickej energie
Uhoľné elektrárne | % |
Elektráreň spaľujúca práškové uhlie | 32 – 45 |
Elektráreň s atmosferickým fluidným lôžkom | 27 – 41 |
Elektráreň s tlakovým fluidným lôžkom | 33 – 45 |
Integrovaný splyňovací závod s plynovou elektrárňou | 36 – 50 |
Plynové elektrárne | |
Paroplynová elektráreň | 34 – 37 |
Plynová turbína s kombinovaným cyklom | 45 – 60 |
Palivové články s kyselinou fosforečnou | 36 – 45 |
Palivové články s roztavenými karbonátmi | 40 – 55 |
Palivové články s pevnými oxidmi | 45 – 60 |
Olejové elektrárne | |
Parný kotol spaľujúci vykurovacie oleje | 30 – 37 |
Dieselagregáty | 35 – 45 |
Jadrové elektrárne | |
Ťažkovodné reaktory (PHWR) | 30 |
Tlakovodné reaktory (PWR) | 29 – 34 |
Zdokonalené tlakovodné reaktory (APWR) | 33 – 35 |
Varné reaktory (BWR) | 32 – 35 |
Zdokonalené varné reaktory (ABWR) | 34 – 35 |
Plynom chladené reaktory (GCR, AGR) | 40 – 41 |
Rýchle reaktory chladené tekutým sodíkom (LMFBR) | 44 |
Vysokoteplotné reaktory plynom chladené (HTGR) | 38 – 48 |
Elektrárne spaľujúce biomasu | |
Elektrárne spaľujúce drevo | 20 – 25 |
Elektrárne s atmosferickým fluidným lôžkom | 23 – 28 |
Splyňovacie zariadenia a plynová turbína | 27 – 43 |
Slnečné elektrárne | |
Slnečná termálna | 20 – 29 |
Slnečná parabolická | 9 – 17 |
Fotovoltaická (amorfný kremík) | 3 – 9 |
Fotovoltaická (veľmi tenký film) | 3 – 14 |
IAEA Bulletin, 1998, č. 1, s. 3 (www.iaea.org)